【10万QPS压力测试】Redis三主三从高可用集群基准测试

发布于:2025-03-26 ⋅ 阅读:(34) ⋅ 点赞:(0)

📕我是廖志伟,一名Java开发工程师、《Java项目实战——深入理解大型互联网企业通用技术》(基础篇)、(进阶篇)、(架构篇)清华大学出版社签约作家、Java领域优质创作者、CSDN博客专家、阿里云专家博主、51CTO专家博主、产品软文专业写手、技术文章评审老师、技术类问卷调查设计师、幕后大佬社区创始人、开源项目贡献者。

📘拥有多年一线研发和团队管理经验,研究过主流框架的底层源码(Spring、SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud、Mybatis、Dubbo、Zookeeper),消息中间件底层架构原理(RabbitMQ、RocketMQ、Kafka)、Redis缓存、MySQL关系型数据库、 ElasticSearch全文搜索、MongoDB非关系型数据库、Apache ShardingSphere分库分表读写分离、设计模式、领域驱动DDD、Kubernetes容器编排等。不定期分享高并发、高可用、高性能、微服务、分布式、海量数据、性能调优、云原生、项目管理、产品思维、技术选型、架构设计、求职面试、副业思维、个人成长等内容。

Java程序员廖志伟

🌾阅读前,快速浏览目录和章节概览可帮助了解文章结构、内容和作者的重点。了解自己希望从中获得什么样的知识或经验是非常重要的。建议在阅读时做笔记、思考问题、自我提问,以加深理解和吸收知识。阅读结束后,反思和总结所学内容,并尝试应用到现实中,有助于深化理解和应用知识。与朋友或同事分享所读内容,讨论细节并获得反馈,也有助于加深对知识的理解和吸收。💡在这个美好的时刻,笔者不再啰嗦废话,现在毫不拖延地进入文章所要讨论的主题。接下来,我将为大家呈现正文内容。

CSDN

文章目录

    • 服务器基础配置
    • Redis基准测试
    • 总结


服务器基础配置

# 物理核⼼数
cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort| uniq| wc -l
# CPU 核⼼数
cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" |uniq
# CPU 处理线程数
cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l
# CPU 主频
cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq
# 内存配置
free -m

打印日志:

[root@node1 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort| uniq| wc -l
4
[root@node1 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" |uniq
cpu cores	: 2
[root@node1 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l
8
[root@node1 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq
cpu MHz		: 3187.204
[root@node1 ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          31993        6653       22846          22        2493       24972
Swap:          8064           0        8064
[root@node1 ~]#

以下是对给定命令及其输出的解析:

1. 查看物理CPU数量‌
cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort | uniq | wc -l
输出‌:4
作用‌:统计系统中物理CPU(即物理插槽中的CPU芯片)的数量。
解析‌:
grep "physical id":提取所有物理CPU的标识符。
sort | uniq:去重并排序,确保每个物理ID唯一。
wc -l:统计行数。
结论‌:系统有 ‌4个物理CPU‌。
2. 查看每个物理CPU的核心数‌
cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" | uniq
输出‌:cpu cores : 2
作用‌:显示每个物理CPU的内核数量。
解析‌:
uniq:去重后输出结果(假设所有物理CPU的核心数相同)。
结论‌:每个物理CPU有 ‌2个核心‌,总物理核心数为 4个物理CPU × 2核 = 8核。
3. 查看逻辑处理器(线程)数量‌
cat /proc/cpuinfo | grep "processor" | wc -l
输出‌:8
作用‌:统计逻辑处理器(即线程)的总数。
解析‌:
processor:每个逻辑处理器对应一个线程。
结论‌:系统共有 ‌8个逻辑处理器‌,表明未启用超线程(否则逻辑处理器数应为物理核心数的2倍)。
4. 查看CPU主频‌
cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq
输出‌:cpu MHz : 3187.204
作用‌:显示CPU的当前运行频率。
解析‌:
结论‌:所有CPU的当前频率为 ‌3.19 GHz‌。
5. 查看内存使用情况‌
free -m
输出‌:
total  used  free  shared  buff/cache  available
Mem:  31993  6653  22846    22        2493       24972
Swap: 8064    0    8064
作用‌:显示内存和交换空间的使用情况。
解析‌:
物理内存‌:
总内存:32 GB(31993MB)。
已用:6.5 GB(6653MB),空闲:22.8 GB(22846MB)。
缓冲/缓存:2.4 GB(2493MB),可用内存:24.9 GB(24972MB)。
交换空间‌:
总Swap:8 GB(8064MB),未使用。
结论‌:系统内存充足,Swap空间未使用。
系统硬件配置总结‌
CPU‌:
物理CPU数:4。
每个物理CPU的核心数:2,总物理核心数:8。
逻辑处理器数:8(未启用超线程)。
主频:3.19 GHz。
内存‌:
总物理内存:32 GB,可用约24.9 GB。
Swap空间:8 GB(未使用)。
补充说明‌
若逻辑处理器数(8)等于物理核心数(8),表明未启用超线程。
若逻辑处理器数为物理核心数的2倍(如16),则说明启用了超线程。

Redis基准测试

接回上次集群配置:
Redis配置高可用三主三从集群部署
我用的是本地电脑做的压测,云服务器应该会更好一些,说一下我的电脑配置情况:
java程序员廖志伟
java程序员廖志伟
我在VMware Workstation Pro软件里面配置了三个虚拟机,配置都相同:
java程序员廖志伟
java程序员廖志伟
网速测试:
java程序员廖志伟

进行基准测试,命令如下:

# 进入容器
docker exec -it redis-node-1 bash
# 在运行基准测试前,确认集群状态健康
redis-cli -h 192.168.80.101 -p 6371 -a admin --cluster check
# 启用集群模式参数‌(使⽤ Redis 提供的redis-benchmark脚本进⾏基准测试。测试时,预设 100 个并发线程,进⾏
20W 次get 和 set 操作,测试的字节⼤⼩预设为 8 个字节。)
redis-benchmark -h 192.168.80.101 -p 6371 -a admin -c 100 -n 200000 -t get,set -d 8 --cluster

打印日志:

root@node1:/data# redis-benchmark -h 192.168.80.101 -p 6371 -a admin -c 100 -n 200000 -t get,set -d 8 --cluster
Cluster has 3 master nodes:

Master 0: 8e8e95579cc8ad326ee2f312419e815080e205b4 192.168.80.103:6372
Master 1: fe091979c50d51b14450975790d9039e63985439 192.168.80.101:6371
Master 2: 110d937e17739bed74c242bd0c5a7cf818596885 192.168.80.101:6372

====== SET ======                                                   
  200000 requests completed in 106.89 seconds
  100 parallel clients
  8 bytes payload
  keep alive: 1
  cluster mode: yes (3 masters)
  node [0] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [1] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [2] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  multi-thread: yes
  threads: 3

Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.343 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 52.159 milliseconds (cumulative count 100232)
75.000% <= 54.175 milliseconds (cumulative count 150458)
87.500% <= 59.999 milliseconds (cumulative count 175121)
93.750% <= 67.711 milliseconds (cumulative count 187564)
96.875% <= 77.375 milliseconds (cumulative count 193764)
98.438% <= 80.063 milliseconds (cumulative count 196941)
99.219% <= 85.119 milliseconds (cumulative count 198450)
99.609% <= 92.223 milliseconds (cumulative count 199223)
99.805% <= 99.903 milliseconds (cumulative count 199613)
99.902% <= 104.959 milliseconds (cumulative count 199808)
99.951% <= 106.431 milliseconds (cumulative count 199903)
99.976% <= 110.975 milliseconds (cumulative count 199952)
99.988% <= 118.015 milliseconds (cumulative count 199976)
99.994% <= 119.359 milliseconds (cumulative count 199989)
99.997% <= 128.959 milliseconds (cumulative count 199994)
99.998% <= 131.583 milliseconds (cumulative count 199997)
99.999% <= 131.967 milliseconds (cumulative count 199999)
100.000% <= 133.247 milliseconds (cumulative count 200000)
100.000% <= 133.247 milliseconds (cumulative count 200000)

Cumulative distribution of latencies:
0.000% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 0)
0.001% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 2)
0.002% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 4)
0.003% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 6)
0.005% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 9)
0.005% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 10)
0.006% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 12)
0.010% <= 1.103 milliseconds (cumulative count 20)
0.012% <= 1.207 milliseconds (cumulative count 24)
0.014% <= 1.303 milliseconds (cumulative count 28)
0.016% <= 1.407 milliseconds (cumulative count 32)
0.018% <= 7.103 milliseconds (cumulative count 37)
0.023% <= 9.103 milliseconds (cumulative count 46)
0.025% <= 11.103 milliseconds (cumulative count 50)
0.026% <= 12.103 milliseconds (cumulative count 51)
0.029% <= 14.103 milliseconds (cumulative count 58)
0.030% <= 17.103 milliseconds (cumulative count 60)
0.033% <= 18.111 milliseconds (cumulative count 66)
0.034% <= 23.103 milliseconds (cumulative count 67)
0.040% <= 24.111 milliseconds (cumulative count 80)
0.049% <= 25.103 milliseconds (cumulative count 98)
0.107% <= 26.111 milliseconds (cumulative count 214)
0.239% <= 27.103 milliseconds (cumulative count 478)
0.394% <= 28.111 milliseconds (cumulative count 789)
0.555% <= 29.103 milliseconds (cumulative count 1110)
0.719% <= 30.111 milliseconds (cumulative count 1438)
0.983% <= 31.103 milliseconds (cumulative count 1965)
1.385% <= 32.111 milliseconds (cumulative count 2771)
1.832% <= 33.119 milliseconds (cumulative count 3663)
2.159% <= 34.111 milliseconds (cumulative count 4317)
2.392% <= 35.103 milliseconds (cumulative count 4784)
2.635% <= 36.127 milliseconds (cumulative count 5269)
3.026% <= 37.119 milliseconds (cumulative count 6053)
3.390% <= 38.111 milliseconds (cumulative count 6781)
3.920% <= 39.103 milliseconds (cumulative count 7840)
4.680% <= 40.127 milliseconds (cumulative count 9360)
5.471% <= 41.119 milliseconds (cumulative count 10943)
6.240% <= 42.111 milliseconds (cumulative count 12480)
6.927% <= 43.103 milliseconds (cumulative count 13854)
7.931% <= 44.127 milliseconds (cumulative count 15862)
9.557% <= 45.119 milliseconds (cumulative count 19114)
11.665% <= 46.111 milliseconds (cumulative count 23330)
13.357% <= 47.103 milliseconds (cumulative count 26715)
14.767% <= 48.127 milliseconds (cumulative count 29534)
17.546% <= 49.119 milliseconds (cumulative count 35092)
25.289% <= 50.111 milliseconds (cumulative count 50577)
36.073% <= 51.103 milliseconds (cumulative count 72146)
49.589% <= 52.127 milliseconds (cumulative count 99178)
63.601% <= 53.119 milliseconds (cumulative count 127201)
74.603% <= 54.111 milliseconds (cumulative count 149205)
79.712% <= 55.103 milliseconds (cumulative count 159423)
81.559% <= 56.127 milliseconds (cumulative count 163119)
82.844% <= 57.119 milliseconds (cumulative count 165689)
84.446% <= 58.111 milliseconds (cumulative count 168892)
86.277% <= 59.103 milliseconds (cumulative count 172555)
87.814% <= 60.127 milliseconds (cumulative count 175627)
88.742% <= 61.119 milliseconds (cumulative count 177483)
89.314% <= 62.111 milliseconds (cumulative count 178629)
89.852% <= 63.103 milliseconds (cumulative count 179703)
90.518% <= 64.127 milliseconds (cumulative count 181036)
91.526% <= 65.119 milliseconds (cumulative count 183052)
92.617% <= 66.111 milliseconds (cumulative count 185233)
93.619% <= 67.135 milliseconds (cumulative count 187237)
94.156% <= 68.159 milliseconds (cumulative count 188311)
94.389% <= 69.119 milliseconds (cumulative count 188779)
94.635% <= 70.143 milliseconds (cumulative count 189269)
94.929% <= 71.103 milliseconds (cumulative count 189858)
95.288% <= 72.127 milliseconds (cumulative count 190577)
95.723% <= 73.151 milliseconds (cumulative count 191446)
96.017% <= 74.111 milliseconds (cumulative count 192033)
96.242% <= 75.135 milliseconds (cumulative count 192484)
96.517% <= 76.159 milliseconds (cumulative count 193033)
96.811% <= 77.119 milliseconds (cumulative count 193622)
97.334% <= 78.143 milliseconds (cumulative count 194667)
97.929% <= 79.103 milliseconds (cumulative count 195858)
98.516% <= 80.127 milliseconds (cumulative count 197031)
98.867% <= 81.151 milliseconds (cumulative count 197735)
99.004% <= 82.111 milliseconds (cumulative count 198008)
99.090% <= 83.135 milliseconds (cumulative count 198179)
99.159% <= 84.159 milliseconds (cumulative count 198318)
99.225% <= 85.119 milliseconds (cumulative count 198450)
99.304% <= 86.143 milliseconds (cumulative count 198608)
99.370% <= 87.103 milliseconds (cumulative count 198741)
99.394% <= 88.127 milliseconds (cumulative count 198788)
99.424% <= 89.151 milliseconds (cumulative count 198848)
99.457% <= 90.111 milliseconds (cumulative count 198915)
99.520% <= 91.135 milliseconds (cumulative count 199040)
99.604% <= 92.159 milliseconds (cumulative count 199208)
99.694% <= 93.119 milliseconds (cumulative count 199388)
99.736% <= 94.143 milliseconds (cumulative count 199473)
99.746% <= 95.103 milliseconds (cumulative count 199492)
99.755% <= 96.127 milliseconds (cumulative count 199511)
99.770% <= 97.151 milliseconds (cumulative count 199541)
99.781% <= 98.111 milliseconds (cumulative count 199563)
99.791% <= 99.135 milliseconds (cumulative count 199583)
99.816% <= 100.159 milliseconds (cumulative count 199631)
99.823% <= 101.119 milliseconds (cumulative count 199647)
99.843% <= 102.143 milliseconds (cumulative count 199686)
99.866% <= 103.103 milliseconds (cumulative count 199732)
99.885% <= 104.127 milliseconds (cumulative count 199770)
99.916% <= 105.151 milliseconds (cumulative count 199831)
99.942% <= 106.111 milliseconds (cumulative count 199883)
99.958% <= 107.135 milliseconds (cumulative count 199916)
99.965% <= 108.159 milliseconds (cumulative count 199930)
99.970% <= 109.119 milliseconds (cumulative count 199940)
99.974% <= 110.143 milliseconds (cumulative count 199948)
99.976% <= 111.103 milliseconds (cumulative count 199952)
99.977% <= 113.151 milliseconds (cumulative count 199955)
99.980% <= 114.111 milliseconds (cumulative count 199959)
99.980% <= 115.135 milliseconds (cumulative count 199960)
99.989% <= 118.143 milliseconds (cumulative count 199978)
99.989% <= 119.103 milliseconds (cumulative count 199979)
99.995% <= 120.127 milliseconds (cumulative count 199989)
99.995% <= 122.111 milliseconds (cumulative count 199990)
99.996% <= 125.119 milliseconds (cumulative count 199991)
99.996% <= 128.127 milliseconds (cumulative count 199992)
99.997% <= 129.151 milliseconds (cumulative count 199994)
99.997% <= 131.199 milliseconds (cumulative count 199995)
99.999% <= 132.223 milliseconds (cumulative count 199999)
100.000% <= 134.143 milliseconds (cumulative count 200000)

Summary:
  throughput summary: 1871.05 requests per second
  latency summary (msec):
          avg       min       p50       p95       p99       max
       53.272     0.336    52.159    71.679    82.111   133.247
====== GET ======                                                   
  200000 requests completed in 113.62 seconds
  100 parallel clients
  8 bytes payload
  keep alive: 1
  cluster mode: yes (3 masters)
  node [0] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [1] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [2] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  multi-thread: yes
  threads: 3

Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.119 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 51.743 milliseconds (cumulative count 100040)
75.000% <= 61.791 milliseconds (cumulative count 150043)
87.500% <= 74.815 milliseconds (cumulative count 175055)
93.750% <= 80.127 milliseconds (cumulative count 187714)
96.875% <= 86.783 milliseconds (cumulative count 193765)
98.438% <= 96.063 milliseconds (cumulative count 196906)
99.219% <= 102.143 milliseconds (cumulative count 198462)
99.609% <= 105.855 milliseconds (cumulative count 199227)
99.805% <= 108.991 milliseconds (cumulative count 199617)
99.902% <= 113.279 milliseconds (cumulative count 199809)
99.951% <= 118.079 milliseconds (cumulative count 199904)
99.976% <= 125.055 milliseconds (cumulative count 199955)
99.988% <= 128.191 milliseconds (cumulative count 199976)
99.994% <= 131.967 milliseconds (cumulative count 199988)
99.997% <= 139.007 milliseconds (cumulative count 199994)
99.998% <= 144.895 milliseconds (cumulative count 199998)
99.999% <= 151.935 milliseconds (cumulative count 200000)
100.000% <= 151.935 milliseconds (cumulative count 200000)

Cumulative distribution of latencies:
0.000% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 0)
0.009% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 19)
0.018% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 37)
0.025% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 50)
0.030% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 59)
0.033% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 65)
0.036% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 71)
0.040% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 80)
0.043% <= 9.103 milliseconds (cumulative count 87)
0.044% <= 10.103 milliseconds (cumulative count 89)
0.049% <= 16.103 milliseconds (cumulative count 97)
0.056% <= 17.103 milliseconds (cumulative count 113)
0.066% <= 18.111 milliseconds (cumulative count 131)
0.067% <= 19.103 milliseconds (cumulative count 133)
0.069% <= 20.111 milliseconds (cumulative count 138)
0.086% <= 21.103 milliseconds (cumulative count 173)
0.105% <= 22.111 milliseconds (cumulative count 210)
0.144% <= 23.103 milliseconds (cumulative count 288)
0.168% <= 24.111 milliseconds (cumulative count 335)
0.248% <= 25.103 milliseconds (cumulative count 496)
0.361% <= 26.111 milliseconds (cumulative count 722)
0.526% <= 27.103 milliseconds (cumulative count 1053)
0.860% <= 28.111 milliseconds (cumulative count 1721)
1.103% <= 29.103 milliseconds (cumulative count 2206)
1.332% <= 30.111 milliseconds (cumulative count 2663)
1.459% <= 31.103 milliseconds (cumulative count 2917)
1.650% <= 32.111 milliseconds (cumulative count 3300)
2.019% <= 33.119 milliseconds (cumulative count 4038)
2.432% <= 34.111 milliseconds (cumulative count 4864)
2.834% <= 35.103 milliseconds (cumulative count 5668)
3.161% <= 36.127 milliseconds (cumulative count 6322)
3.468% <= 37.119 milliseconds (cumulative count 6936)
3.869% <= 38.111 milliseconds (cumulative count 7739)
4.452% <= 39.103 milliseconds (cumulative count 8903)
5.158% <= 40.127 milliseconds (cumulative count 10315)
5.969% <= 41.119 milliseconds (cumulative count 11937)
6.671% <= 42.111 milliseconds (cumulative count 13342)
7.290% <= 43.103 milliseconds (cumulative count 14579)
8.155% <= 44.127 milliseconds (cumulative count 16310)
9.238% <= 45.119 milliseconds (cumulative count 18476)
10.445% <= 46.111 milliseconds (cumulative count 20890)
11.792% <= 47.103 milliseconds (cumulative count 23584)
13.251% <= 48.127 milliseconds (cumulative count 26501)
17.098% <= 49.119 milliseconds (cumulative count 34195)
30.262% <= 50.111 milliseconds (cumulative count 60523)
45.678% <= 51.103 milliseconds (cumulative count 91356)
54.481% <= 52.127 milliseconds (cumulative count 108962)
58.623% <= 53.119 milliseconds (cumulative count 117246)
61.377% <= 54.111 milliseconds (cumulative count 122754)
63.666% <= 55.103 milliseconds (cumulative count 127332)
65.751% <= 56.127 milliseconds (cumulative count 131502)
67.955% <= 57.119 milliseconds (cumulative count 135910)
70.156% <= 58.111 milliseconds (cumulative count 140311)
71.966% <= 59.103 milliseconds (cumulative count 143933)
73.542% <= 60.127 milliseconds (cumulative count 147084)
74.659% <= 61.119 milliseconds (cumulative count 149319)
75.641% <= 62.111 milliseconds (cumulative count 151282)
76.857% <= 63.103 milliseconds (cumulative count 153713)
78.243% <= 64.127 milliseconds (cumulative count 156486)
79.409% <= 65.119 milliseconds (cumulative count 158817)
80.214% <= 66.111 milliseconds (cumulative count 160427)
80.959% <= 67.135 milliseconds (cumulative count 161919)
81.749% <= 68.159 milliseconds (cumulative count 163497)
82.492% <= 69.119 milliseconds (cumulative count 164983)
83.418% <= 70.143 milliseconds (cumulative count 166837)
84.374% <= 71.103 milliseconds (cumulative count 168749)
85.359% <= 72.127 milliseconds (cumulative count 170719)
86.126% <= 73.151 milliseconds (cumulative count 172251)
87.034% <= 74.111 milliseconds (cumulative count 174068)
88.130% <= 75.135 milliseconds (cumulative count 176261)
89.418% <= 76.159 milliseconds (cumulative count 178835)
90.801% <= 77.119 milliseconds (cumulative count 181602)
92.111% <= 78.143 milliseconds (cumulative count 184222)
93.014% <= 79.103 milliseconds (cumulative count 186027)
93.857% <= 80.127 milliseconds (cumulative count 187714)
94.406% <= 81.151 milliseconds (cumulative count 188811)
94.999% <= 82.111 milliseconds (cumulative count 189999)
95.624% <= 83.135 milliseconds (cumulative count 191249)
96.168% <= 84.159 milliseconds (cumulative count 192336)
96.538% <= 85.119 milliseconds (cumulative count 193077)
96.816% <= 86.143 milliseconds (cumulative count 193631)
97.031% <= 87.103 milliseconds (cumulative count 194062)
97.249% <= 88.127 milliseconds (cumulative count 194497)
97.431% <= 89.151 milliseconds (cumulative count 194863)
97.578% <= 90.111 milliseconds (cumulative count 195155)
97.766% <= 91.135 milliseconds (cumulative count 195532)
97.945% <= 92.159 milliseconds (cumulative count 195891)
98.056% <= 93.119 milliseconds (cumulative count 196113)
98.167% <= 94.143 milliseconds (cumulative count 196334)
98.309% <= 95.103 milliseconds (cumulative count 196619)
98.476% <= 96.127 milliseconds (cumulative count 196951)
98.574% <= 97.151 milliseconds (cumulative count 197148)
98.721% <= 98.111 milliseconds (cumulative count 197442)
98.826% <= 99.135 milliseconds (cumulative count 197651)
98.944% <= 100.159 milliseconds (cumulative count 197887)
99.069% <= 101.119 milliseconds (cumulative count 198138)
99.231% <= 102.143 milliseconds (cumulative count 198462)
99.355% <= 103.103 milliseconds (cumulative count 198711)
99.478% <= 104.127 milliseconds (cumulative count 198956)
99.569% <= 105.151 milliseconds (cumulative count 199137)
99.643% <= 106.111 milliseconds (cumulative count 199286)
99.701% <= 107.135 milliseconds (cumulative count 199402)
99.784% <= 108.159 milliseconds (cumulative count 199568)
99.814% <= 109.119 milliseconds (cumulative count 199628)
99.857% <= 110.143 milliseconds (cumulative count 199714)
99.869% <= 111.103 milliseconds (cumulative count 199738)
99.885% <= 112.127 milliseconds (cumulative count 199769)
99.897% <= 113.151 milliseconds (cumulative count 199793)
99.917% <= 114.111 milliseconds (cumulative count 199834)
99.925% <= 115.135 milliseconds (cumulative count 199849)
99.941% <= 116.159 milliseconds (cumulative count 199882)
99.947% <= 117.119 milliseconds (cumulative count 199894)
99.952% <= 118.143 milliseconds (cumulative count 199904)
99.957% <= 120.127 milliseconds (cumulative count 199913)
99.960% <= 122.111 milliseconds (cumulative count 199921)
99.965% <= 123.135 milliseconds (cumulative count 199929)
99.973% <= 124.159 milliseconds (cumulative count 199946)
99.979% <= 125.119 milliseconds (cumulative count 199958)
99.987% <= 126.143 milliseconds (cumulative count 199974)
99.989% <= 129.151 milliseconds (cumulative count 199977)
99.989% <= 130.111 milliseconds (cumulative count 199979)
99.992% <= 131.199 milliseconds (cumulative count 199985)
99.994% <= 132.223 milliseconds (cumulative count 199988)
99.995% <= 135.167 milliseconds (cumulative count 199990)
99.997% <= 139.135 milliseconds (cumulative count 199994)
99.998% <= 141.183 milliseconds (cumulative count 199996)
99.999% <= 145.151 milliseconds (cumulative count 199998)
100.000% <= 152.191 milliseconds (cumulative count 200000)

Summary:
  throughput summary: 1760.19 requests per second
  latency summary (msec):
          avg       min       p50       p95       p99       max
       56.590     0.112    51.743    82.175   100.927   151.935

root@node1:/data# 

关键结论‌

压测覆盖了所有节点‌:工具通过 --cluster 参数自动发现集群的 ‌3 个主节点‌(如日志中 Master 0/1/2),并均匀分配请求。
性能表现‌:
吞吐量‌:每秒约 ‌1871 次请求‌(200000 请求 / 106.89 秒 ≈ 1871 QPS)。
延迟分布‌:50% 的请求延迟 ≤ 52.16ms,99.999% 的请求 ≤ 133.25ms,整体性能稳定。

日志深度解析‌

1. 集群节点信息‌
Cluster has 3 master nodes:
Master 0: 8e8e95579cc8... 192.168.80.103:6372
Master 1: fe091979c50d... 192.168.80.101:6371
Master 2: 110d937e1773... 192.168.80.101:6372
节点分布‌:集群包含 3 个主节点,分布在两个物理主机(192.168.80.101 和 192.168.80.103)。
负载均衡‌:工具会自动将请求分配到所有节点,通过哈希槽机制分散数据。

2. 测试配置‌

====== SET ======
200000 requests completed in 106.89 seconds
100 parallel clients
8 bytes payload
cluster mode: yes (3 masters)
multi-thread: yes
threads: 3
并发模型‌:使用 ‌100 个并发客户端‌,通过 ‌3 个线程‌(与主节点数一致)处理请求。
数据大小‌:每个 SET/GET 操作的数据大小为 ‌8 字节‌(适合测试低延迟场景)。

3. 延迟分布分析‌
百分位延迟(Latency by percentile)‌
50.000% <= 52.159 ms   # 中位数:一半请求 ≤ 52ms
75.000% <= 54.175 ms   # 75% 请求 ≤ 54ms
99.999% <= 133.247 ms  # 极端情况:最慢请求 ≤ 133ms

性能瓶颈‌:若 99% 延迟陡增(如从 85ms 跳变到 133ms),可能是网络波动或节点负载不均。
累积延迟分布(Cumulative distribution)‌

36.073% <= 51.103 ms   # 36% 请求 ≤ 51ms
49.589% <= 52.127 ms   # 近 50% 请求 ≤ 52ms(与中位数一致)
74.603% <= 54.111 ms   # 75% 请求 ≤ 54ms
分布特征‌:延迟集中在 50-55ms,说明集群处理能力均衡,无单点瓶颈。

优化建议‌
1. 提升吞吐量‌
增加并发数‌:将 -c 100 调整为 -c 300(与节点数匹配的倍数)。
扩大数据包‌:测试更大数据(如 -d 1024)模拟真实场景。
2. 降低延迟‌
检查网络‌:确保节点间网络延迟 ≤ 1ms(通过 ping 192.168.80.101 验证)。
优化内核参数‌:调整 net.core.somaxconn 和 vm.swappiness。
3. 验证负载均衡‌
执行以下命令观察各节点请求分布:
# 进入任意节点
redis-cli -h 192.168.80.101 -p 6371 -a admin
# 查看节点统计信息
127.0.0.1:6371> info stats
# 关注 `total_commands_processed` 和 `keyspace_hits`

总结‌
指标	值	说明
集群节点	3 主节点	请求自动分散
总请求数	200,000	测试规模充足
平均 QPS	~1871	当前配置下合理
中位数延迟	52.16ms	低负载场景典型值
最大延迟	133.25ms	无异常波动,表现稳定
通过分析可知,压测已覆盖所有节点且性能达标。如需更高吞吐量,可参考优化建议调整参数。

再次测试查看结果
java程序员廖志伟
QPS还是一千八左右,还挺稳定的。

改一下命令测试:

root@node1:/data# redis-benchmark -h 192.168.80.101 -p 6371 -a admin -c 10000 -n 100000 -t get,set -d 8 --cluster
Cluster has 3 master nodes:

Master 0: 8e8e95579cc8ad326ee2f312419e815080e205b4 192.168.80.103:6372
Master 1: fe091979c50d51b14450975790d9039e63985439 192.168.80.101:6371
Master 2: 110d937e17739bed74c242bd0c5a7cf818596885 192.168.80.101:6372

====== SET ======                                                      
  100000 requests completed in 1.32 seconds
  10000 parallel clients
  8 bytes payload
  keep alive: 1
  cluster mode: yes (3 masters)
  node [0] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [1] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  node [2] configuration:
    save: NONE
    appendonly: yes
  multi-thread: yes
  threads: 3

Latency by percentile distribution:
0.000% <= 28.975 milliseconds (cumulative count 1)
50.000% <= 90.111 milliseconds (cumulative count 50009)
75.000% <= 116.415 milliseconds (cumulative count 75024)
87.500% <= 134.143 milliseconds (cumulative count 87556)
93.750% <= 153.855 milliseconds (cumulative count 93752)
96.875% <= 168.959 milliseconds (cumulative count 96878)
98.438% <= 185.343 milliseconds (cumulative count 98455)
99.219% <= 198.911 milliseconds (cumulative count 99231)
99.609% <= 206.335 milliseconds (cumulative count 99613)
99.805% <= 216.319 milliseconds (cumulative count 99808)
99.902% <= 256.255 milliseconds (cumulative count 99903)
99.951% <= 263.423 milliseconds (cumulative count 99953)
99.976% <= 266.239 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 271.359 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 271.871 milliseconds (cumulative count 99996)
99.997% <= 272.127 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 272.383 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 272.383 milliseconds (cumulative count 100000)

Cumulative distribution of latencies:
0.000% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 0)
0.003% <= 29.103 milliseconds (cumulative count 3)
0.014% <= 30.111 milliseconds (cumulative count 14)
0.044% <= 31.103 milliseconds (cumulative count 44)
0.066% <= 32.111 milliseconds (cumulative count 66)
0.175% <= 33.119 milliseconds (cumulative count 175)
0.466% <= 34.111 milliseconds (cumulative count 466)
0.524% <= 35.103 milliseconds (cumulative count 524)
0.596% <= 36.127 milliseconds (cumulative count 596)
0.753% <= 37.119 milliseconds (cumulative count 753)
1.050% <= 38.111 milliseconds (cumulative count 1050)
