股票分红派息及其数据获取(使用Python)
分红派息
分红派息是指上市公司将盈利的一部分以现金或股票的形式分配给股东。在股市投资中,分红派息体现了公司的盈利能力和对股东的回报。稳定分红的公司通常被认为财务健康,有助于吸引长期投资者。分红还能为投资者带来现金流,降低投资风险。
数据获取
分红派息数据可以通过多种方式获取,包括金融数据服务商、股票交易平台和API接口。以下是一些常用的数据源:
AkShare分红派息数据接口
AkShare 提供了 news_trade_notify_dividend_baidu
接口用于获取A股分红派息相关数据。该接口可以查询指定股票的分红派息公告信息(百度股市通-交易提醒-分红派息)。
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date=“20241107” |
输出结果:
返回一个 pandas.DataFrame,包含如下字段:
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
股票代码 | object | |
除权日 | object | |
分红 | object | |
送股 | object | |
转增 | object | |
实物 | object | |
交易所 | object | |
股票简称 | object | |
报告期 | object |
详情可参考 AkShare官方文档。
代码调用示例
import akshare as ak
import datetime
# 设置查询日期为今天
curr_date = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d")
# 调用分红派息数据接口
df_dividend = ak.news_trade_notify_dividend_baidu(date=curr_date)
# 展示结果
print(df_dividend)
股票代码 除权日 分红 送股 转增 实物 交易所 股票简称 报告期
0 601598 2025-07-21 1.45元 NaN SH 中国外运 2025-07-21
1 300775 2025-07-21 2.00元 NaN SZ 三角防务 2025-07-21
2 837748 2025-07-21 1.00元 NaN BJ 路桥信息 2025-07-21
3 300548 2025-07-21 0.80元 NaN SZ 长芯博创 2025-07-21
4 601618 2025-07-21 0.56元 NaN SH 中国中冶 2025-07-21
5 600216 2025-07-21 3.70元 NaN SH 浙江医药 2025-07-21
6 603219 2025-07-21 2.00元 NaN SH 富佳股份 2025-07-21
7 600926 2025-07-21 2.80元 NaN SH 杭州银行 2025-07-21
8 301196 2025-07-21 6.00元 NaN SZ 唯科科技 2025-07-21
9 002361 2025-07-21 0.50元 NaN SZ 神剑股份 2025-07-21
10 002074 2025-07-21 1.00元 NaN SZ 国轩高科 2025-07-21
11 002040 2025-07-21 0.95元 NaN SZ 南 京 港 2025-07-21
12 688501 2025-07-21 2.40元 NaN SH 青达环保 2025-07-21
13 01530 2025-07-21 0.25港元 HK 三生制药 2025-07-21
14 00179 2025-07-21 0.06港元 HK 德昌电机控股 2025-07-21
综合应用
获取未来15天的分红派息数据,并拼接到同一个DataFrame
中。
from datetime import datetime, timedelta
import pandas as pd
dfs = []
for i in range(15):
date_str = (datetime.strptime(curr_date, "%Y%m%d") + timedelta(days=i)).strftime("%Y%m%d")
df = ak.news_trade_notify_dividend_baidu(date=date_str)
if not df.empty:
dfs.append(df)
df_15days = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
df_15days
股票代码 | 除权日 | 分红 | 送股 | 转增 | 实物 | 交易所 | 股票简称 | 报告期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 601598 | 2025-07-21 | 1.45元 | NaN | SH | 中国外运 | 2025-07-21 | ||
1 | 300775 | 2025-07-21 | 2.00元 | NaN | SZ | 三角防务 | 2025-07-21 | ||
2 | 837748 | 2025-07-21 | 1.00元 | NaN | BJ | 路桥信息 | 2025-07-21 | ||
3 | 300548 | 2025-07-21 | 0.80元 | NaN | SZ | 长芯博创 | 2025-07-21 | ||
4 | 601618 | 2025-07-21 | 0.56元 | NaN | SH | 中国中冶 | 2025-07-21 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
120 | 06110 | 2025-08-01 | 0.02港元 | HK | 滔搏 | 2025-08-01 | |||
121 | 01890 | 2025-08-01 | 0.06港元 | HK | 中国科培 | 2025-08-01 | |||
122 | 00609 | 2025-08-04 | 0.03港元 | HK | 天德化工 | 2025-08-04 | |||
123 | 03990 | 2025-08-04 | 0.27港元 | HK | 美的置业 | 2025-08-04 | |||
124 | 01319 | 2025-08-04 | 0.01港元 | HK | 霭华押业信贷 | 2025-08-04 |
125 rows × 9 columns
end_date = df_15days['除权日'].max().strftime("%Y%m%d")
filename = f"分红派息{curr_date}_{end_date}.xlsx"
df_15days.to_excel(filename, index=False)
总结
本文介绍了股票分红派息的基本概念及其在投资中的重要性,并详细说明了如何通过 AkShare 数据接口获取分红派息数据。通过实际代码演示,展示了如何查询当天及未来15天的分红派息信息,并将结果汇总保存为 Excel 文件。整个流程实现了分红数据的自动化采集和整理,为投资者分析分红机会提供了便利的数据支持。