硬盘健康分析 smartctl

发布于:2025-08-06 ⋅ 阅读:(11) ⋅ 点赞:(0)
smartctl -a /dev/sdn
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   081   060   044    Pre-fail  Always       -       134493896
  3 Spin_Up_Time            0x0003   090   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       65
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       3176
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   088   060   045    Pre-fail  Always       -       637645433
  9 Power_On_Hours          0x0032   062   062   000    Old_age   Always       -       33815
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       65
 18 Unknown_Attribute       0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   004   004   000    Old_age   Always       -       96
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   048   040    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 28/39)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
193 Load_Cycle_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3503
194 Temperature_Celsius     0x0022   033   052   000    Old_age   Always       -       33 (0 14 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       632
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   099   099   000    Old_age   Offline      -       632
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0023   100   100   001    Pre-fail  Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       33463 (62 217 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       144099240371
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       982020586019

关键问题分析

🔴 严重问题

1. 重新分配扇区数量 (ID 5)
  • 当前值: 3,176 个重新分配扇区
  • 状态: 🔴 严重警告
  • 说明: 硬盘已经重新分配了 3,176 个坏扇区,这是一个相当高的数值,表明硬盘物理介质存在较多缺陷
2. 待处理扇区数量 (ID 197)
  • 当前值: 632 个待处理扇区
  • 状态: 🔴 严重警告
  • 说明: 有 632 个扇区等待重新分配,这些扇区读取时出现错误
3. 离线不可纠正扇区 (ID 198)
  • 当前值: 632 个不可纠正扇区
  • 状态: 🔴 严重警告
  • 说明: 与待处理扇区数量一致,表明这些扇区无法通过 ECC 纠正
4. 报告的不可纠正错误 (ID 187)
  • 当前值: 96 个报告的不可纠正错误
  • 状态: 🔴 严重警告
  • 说明: 硬盘报告了 96 次无法纠正的读取错误

网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到