南京观海微电子GH1001 datasheet及应用介绍

发布于:2022-11-11 ⋅ 阅读:(1241) ⋅ 点赞:(1)

datasheethttps://pan.baidu.com/s/1I3GXWsrgPGuTe46UpMlLsw?pwd=1234

GH1001支持HD 768分辨率驱动IC。

GH1001 设计可驱动 α-Si、LTPS&IGZO TFT 点阵 LCD,最高可支持分辨率:768RGBx2046 。

Single chip solution for a WXGA α-Si type LCD display Resolution:
   768 x LN*2 
   750 x LN*2
   720 x LN*2 
   640 x LN*2
   600 x LN*2
 Display color modes
    Full color mode:

    16.7M colors (24-bit 8(R):8(G):8(B))

 Display Interface
    MIPI-DSI (Display Serial Interface) interface

Input voltage ranges
   1. I/O and interface power supply (VDDI): 1.65V to 3.6V
   2. High speed interface power supply (VDDM): 1.65V to 3.6V
   3. Analog voltage range for VSP to VSS: 4.3V ~ 6.5V
   4. Analog voltage range for VSN to VSS: -4.3V ~ -6.5V
   5. Analog voltage range for VGH to VSS: 6.2V ~ 19.6V
   6. Analog voltage range for VGL to VSS: -7V ~ -16V

Output voltage ranges(On module DC/DC converter)
   1. Positive source output voltage level: VSPR= +4.0V to 5.5V
   2. Negative source output voltage level: VSNR= -4.0V to -5.5V
   3. Positive gate driver output voltage level: VGH= 7 to 19.6V
   4. Negative gate driver output voltage level: VGL=-7V to -16V
   5. VCOM=-0.3V to -4V, a step=10mv

Miscellaneous of chip
   1. Internal level shifter for Gate Driver control
   2. Supports column / 1-dot /1+2-dot / 2-dot / 4-dot / 8-dot/ 3-dot
   3. Gamma correction (1 preset gamma curve)
   4. Internal Oscillator generation
   5. CMOS compatible inputs
   6. Proprietary multi-phase driving for lower power consumption
   7. On-chip OTP program voltage generator
   8. OTP memory to store initialization register settings
       3 times OTP for Gamma setting
       2 times OTP for VCOM setting
       4 times OTP for ID setting
   9. Support BIST mode
   10. Support scaler-source/gate
   11. Temperature range: -40 to +85 
   12. Chip size(including scribe line):27450um×880um
   13. Bump high:9um

目前匹配LCD如下(部分):

Panel Maker Panel Size Model Number Resolution Source Gate Remark Column
AUO 5.2 H520TAN01.1  720*1280 GH1001
5.46 H546TAN02.3 720*1280 GH1001
4.66 H466TAN01.4 720*1280 GH1001
BOE 4.7 BV047HDE-N40 720*1280 GH1001
4.99 BV050HDL-NBA-3Q00 720*1280 GH1001
5.0 BV050HDQ-N47-3Q00 720*1280 GH1001
4.99 BV050HDL-N41-1Q00 720x1280 GH1001
5.2 BV052HDE-NB1 720*1280 GH1001
5.43 BT054HDQ-N80(TN) 720*1280 GH1001
5.46 BV055HDL-NB6 720*1280 GH1001
5.5 BV055Y9L-N30-8Q01 720*1440 GH1001
5.5 BV055HDQ-N10 720*1280 GH1001
5.5 BV055HDE-N40 720*1280 GH1001
5.71 BV057WFE-N30-1Q00 720*1520 GH1001
6.088 BV061X6E-N30-8Q01-1Q00 720*1560 GH1001
6.088 BV061X6Q-N10-8Q01 720*1560 GH1001
6.86 AV069Y0E-N10 480x1280 GH1001 特殊尺寸
8.9 QV089WXQ-N80 800x1280 GH1001 特殊尺寸
CTC 4.9 PH049NA-01B 720*1280 GH1001
4.94 PH049NA-01A 720*1280 GH1001
5.43 PH054NA-01A 720*1280 GH1001
5.45 PH055IA-08B 720*1440 GH1001
5.46 PJ055IA-06A 720*1280 GH1001
6.088 PH061IA-01A 720*1560 GH1001
4.96 PH050IA-05N 720*1280 GH1001
5.7 PH057IA-01A 720*1520 GH1001
5.99 PH060IA-01B 720*1440 GH1001
CTO 5.5 HT055BPC01-D 720x1280 GH1001
HSD 4.94 HSD049BHW1 720*1280 GH1001
4.96 HSD050BHW8-C 720*1280 GH1001
5.0 HSD050BHW4-C00 720x1280 GH1001
5.2 HSD052BHW1-C00 720*1280 GH1001
5.45 HSD055BHW6-P00-C00 720*1440 GH1001
5.46 HSD055BHW5 720*1280 GH1001
5.46 HSD055FHW3-D 720*1280 GH1001
5.7 HSD057BHW1-P00 720*1440 GH1001
5.84 HSD058HHW2-E 720*1440 GH1001
5.94 HSD060BHW6 720*1440 GH1001
6.088 HSD061BHF1-P00 720*1560 GH1001
6.26 HSD063BHF1-P00 720*1560 GH1001
Innolux 5.2 F052A10-601 720*1280 GH1001
5.45 F055A25-603 720*1440 GH1001
5.46 F055A15-602 720*1280 GH1001
5.7 F057A13-601 720*1440 GH1001
5.7 PD057SA-01A 720*1280 GH1001
6.088 F061A03-601 720*1560 GH1001
6.088 F061A01-401 720*1560 GH1001
6.26 F063A03HD3-T-601 720*1520 GH1001
IVO 4.99 C050SWAK-3 720x1280 GH1001
5.45 C055SWR8-1 720*1440 GH1001
5.46 C055SWA3-2 720x1280 GH1001
5.6 C056SWR1-1 720*1498 GH1001
5.7 C057SWR1-1 720*1440 GH1001
5.71 C057SWR2-0 720*1520 GH1001
5.93 C059SWR1 720*1512 GH1001
5.99 C060SWR5-1 720*1440 GH1001
6.088 C061SWR3-0 720*1560 GH1001
6.088 C061SWR2-0 600*1280 GH1001
6.17 C061SWR7-4 720*1520 GH1001
Panda 4.7 LD047RF1L 750*1334 GH1001
4.96 LQ050HF2L 720*1280 GH1001
5.45 LQ055HF4L 720*1440 GH1001
5.46 LQ055HF3L 720*1280 GH1001
Mantix 4.7 MLAG047WG11 750*1334 GH1001
4.96 MLAG050WF21 720*1280 GH1001
5.45 MLAF055WN51 720*1440 GH1001
5.5 MLAG055WQ21 720*1280 GH1001
5.71 MLAG057WH11A 720*1520 GH1001
HKC 5.9 QM059HS01-1 720*1440 GH1001
6.2 QM062HS01-1 720*1520 GH1001
6.49 QM065HS02-1 720*1600 GH1001
Truly 4.96 RS0002-Z0 720*1280 GH1001
4.99 TFT7D0537 720*1280 GH1001
4.99 TFT7D0517 720*1280 GH1001
5.45 TFT7D0113 720*1440 GH1001
6.088 TFT7D0561 720*1560 GH1001
6.75 TFT7D0592 480*1280 GH1001
CSO 4.02 BM4021AA2-1 640*1136 GH1001


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到