1、一句话简介
名称 | 核心用途 |
---|---|
Elasticsearch | 强大的全文检索与日志分析引擎 |
MongoDB | 灵活的文档数据库,适合半结构化/结构化数据 |
Redis | 高性能的内存键值缓存数据库,用于实时高并发处理 |
MySQL | 经典关系型数据库,强事务支持,结构化数据持久存储首选 |
2、功能与用途对比
特性/方面 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
数据类型 | 文档(JSON) | 文档(BSON) | 字符串、列表、哈希、集合、有序集合等 | 表(行-列结构,强类型) |
主要用途 | 全文搜索、日志分析、复杂聚合查询 | JSON 文档存储,业务系统数据 | 缓存、高并发计数、实时消息 | 事务型系统,结构化数据存储 |
查询能力 | 全文搜索、聚合、DSL 查询 | 文档查询、聚合、地理位置、弱全文搜索 | 基于键的简单操作 | SQL(JOIN、事务、复杂查询) |
事务支持 | ❌ 无事务 | ✅ 支持基础事务 | ⚠️ 支持轻量事务(MULTI/EXEC) | ✅ 强事务支持(ACID) |
索引机制 | 倒排索引(搜索优化) | 支持多字段索引 | 不支持复杂索引结构 | B+树索引,支持主键/联合索引等 |
性能(读写) | 查询快,写入需注意索引策略 | 读写均衡,适合文档模型 | 极快(内存操作,纳秒级) | 中等,适合写入频繁的系统 |
持久化能力 | 支持但不稳定 | 支持(默认持久化) | 支持(RDB+AOF) | 强持久化支持 |
扩展性/分布式 | ✅ 原生分片和集群 | ✅ 分片集群支持 | ✅ 哨兵和集群模式 | ⚠️ 水平扩展难,多用主从+中间件分库分表 |
数据一致性 | 最终一致性 | 最终一致性 | 最终一致性 | 强一致性 |
开发难度 | 高(DSL 查询 + 映射) | 中等(灵活文档结构) | 低(简单 key 操作) | 中等(SQL 熟练需时间) |
3、应用场景对比
场景 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
搜索引擎(商品、文档等) | ✅ 强推荐 | ⚠️ 弱全文搜索能力 | ❌ 不适合 | ⚠️ 可模糊搜索但性能差 |
用户系统/订单/评论 | ❌ 不适合直接存业务数据 | ✅ 结构灵活 | ⚠️ 可做短时缓存 | ✅ 强事务,数据安全性高 |
高并发缓存/秒杀/计数器 | ❌ | ❌ | ✅ 极致性能 | ⚠️ 可做持久化支持 |
日志分析/监控平台 | ✅ ELK Stack首选 | ⚠️ 存储可行但查询弱 | ⚠️ 临时存放少量数据 | ❌ 不适合海量日志 |
实时数据分析(聚合) | ✅ 多维度、分桶聚合强 | ⚠️ 基本聚合能力 | ⚠️ 不适合复杂聚合 | ⚠️ SQL 可做但性能差 |
BI 报表/事务系统 | ⚠️ 分析适合,不适合事务系统 | ✅ 配合前端展示可用 | ❌ | ✅ 稳定可靠,传统强项 |
4、总结
维度 | Elasticsearch | MongoDB | Redis | MySQL |
---|---|---|---|---|
核心优势 | 全文搜索、复杂聚合 | 文档结构灵活,开发效率高 | 内存快、高并发、支持多结构 | 强事务、安全可靠,关系模型 |
查询方式 | DSL 查询(JSON结构) | 文档查询语言 | Key 操作 + 脚本 | SQL 语言(结构化查询) |
是否适合业务主数据 | ❌ 不推荐 | ✅ 可存主数据 | ❌ 缓存为主,不可替代主存储 | ✅ 推荐做主数据持久化 |
是否支持全文搜索 | ✅ 强 | ⚠️ 有限支持 | ❌ 不支持 | ⚠️ 可模糊匹配,但不高效 |
是否支持事务 | ❌ | ✅ 基础事务支持 | ⚠️ 轻量事务 | ✅ 完整 ACID 支持 |
使用场景建议 | 搜索、分析、日志系统 | 业务数据库、CMS、半结构化数据 | 缓存、计数器、分布式组件 | 核心数据系统、财务系统、电商系统等 |